|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| অর্থ প্রদান: | TT.paypal.Western Union.ট্রেড অ্যাসুরেন্স | গাড়ির মডেল: | রেঞ্জ রোভার III (L322) এর জন্য |
|---|---|---|---|
| অবস্থান: | পেছন দিক | OEM: | LR032560 LR012859 |
| মাউন্টিং সিস্টেম: | স্থগিতাদেশ সিস্টেম | গুণমান: | নিশ্চিত |
| লম্বা: | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | শক শোষক: | হাইড্রোলিক বা গ্যাস |
| প্রয়োগ: | রেঞ্জ রোভার III (L322) এর জন্য | আকার: | সাধারণ আকার, OEM স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| শর্ত: | নতুন | ফাংশন: | স্থগিতাদেশ |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
| নমুনা: | উপলব্ধ | OEM: | OEM গ্রহণযোগ্য |
| কাস্টমাইজড পরিষেবা:: | সমর্থনযোগ্য | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজড প্যাকিং |
| অবস্থা: | স্টক | বিক্রয়োত্তর সেবা:: | দুশ্চিন্তামুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এয়ার স্প্রিং ব্যাগ সাসপেনশন স্ট্রুট,ইলেকট্রনিক রিয়ার শক অ্যাবসোর্বার স্ট্রট |
||
| .pd-product-title { font-size: 22px; font-weight: bold; color: #111; margin-bottom: 20px; line-height: 1.3;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px 0;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-certification-image { max-width: 200px; margin: 15px 15px 15px 0; border: 1px solid #eee;} |
| .pd-image-container { margin: 20px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} |
| মাউন্টিং সিস্টেম | .pd-hot-product { flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #e0e0e0; padding: 15px; border-radius: 4px;} |
| .pd-hot-product-title { font-weight: bold; margin-bottom: 10px;} | .pd-why-us { margin: 25px 0;} |
| .pd-why-us-item { margin-bottom: 10px; display: flex;} | .pd-why-us-number { font-weight: bold; margin-right: 8px;} |
| .pd-company-info { margin: 25px 0;} | .pd-faq-section { margin: 25px 0;} |
| .pd-faq-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-faq-table th, .pd-faq-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; vertical-align: top;} |
| .pd-faq-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; width: 30%;} | .pd-certification-image { max-width: 200px; margin: 15px 15px 15px 0; border: 1px solid #eee;} |
| শক ভোগ এয়ার স্প্রিং ব্যাগ সাসপেনশন স্ট্রুট ইলেকট্রনিক রিয়ার শক অ্যাবজরবার স্ট্রুট রেঞ্জ রোভার III (L322) LR032560 এর জন্য | পণ্যের বিশেষ উল্লেখ |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
| পেমেন্ট | TT.পেপ্যাল।ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন।ট্রেড অ্যাস্যুরেন্স |
| গাড়ির মডেল | রেঞ্জ রোভার III (L322) এর জন্য |
| অবস্থান | পেছনের |
| OEM | LR032560 LR012859 |
| মাউন্টিং সিস্টেম | সাসপেনশন সিস্টেম |
| গুণমান | নিশ্চিত |
| দৈর্ঘ্য | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| শক অ্যাবজরবার | হাইড্রোলিক বা গ্যাস |
| অ্যাপ্লিকেশন | রেঞ্জ রোভার III (L322) এর জন্য |
সাধারণ আকার, OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ
অবস্থা
সাসপেনশন
উদ্দেশ্য
পরিবর্তন/মেরামতের জন্য
অবস্থা
সহায়ক
নমুনা
OEM
OEM গৃহীত
কাস্টমাইজড পরিষেবা
সহায়ক
নিরপেক্ষ /কাস্টমাইজড প্যাকিং
অবস্থা
স্টকে আছে
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
চিন্তামুক্ত
পণ্যের বিবরণ
অটোমোটিভ পার্টস শক অ্যাবজরবার বিশেষভাবে রেঞ্জ রোভার III (L322) এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই একেবারে নতুন রিয়ার শক অ্যাবজরবারটি উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা মেরামত এবং প্রতিস্থাপনের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
6.
দ্রুত প্রতিক্রিয়া:
দ্রুত প্রতিক্রিয়া পরিষেবা
7.
| 8. | প্রযুক্তিগত সহায়তা: পেশাদার ইনস্টলেশন গাইডেন্স 9. বিক্রয়োত্তর পরিষেবা: শক্তিশালী সহায়তা নেটওয়ার্ক |
|---|---|
| 10. | মূল্যের সুবিধা: |
| প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 11. |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ: | কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ 12. |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ray
টেল: 0086 18811159958
ফ্যাক্স: 86-010-64696402